Турниры 1 декабря 2022

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ТОРСУНОВ 8 6 1 1 28 19 9 19 ПВВНВ
2 КАРТАШОВ 8 5 2 1 32 24 8 17 ВВПВН
3 ГАЛЛЯМОВ 8 3 0 5 20 29 -9 9 ВППВП
4 ШИГАБУТДИНОВ 8 2 1 5 19 21 -2 7 ПВВПП
5 КИНЬЯБАЕВ 8 2 0 6 22 28 -6 6 ППППВ

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 МЕДВЕДЕВ 8 6 1 1 32 19 13 19 ВВВПВ
2 ГУБАЙДУЛЛИН 8 4 1 3 28 23 5 13 ВНПВВ
3 АХМЕТЗЯНОВ 8 4 1 3 25 23 2 13 ПНПВП
4 КАРТАШОВ 8 3 0 5 23 27 -4 9 ППВПВ
5 ЕГОРОВ 8 1 1 6 11 27 -16 4 ПВППП

Все результаты этого тура здесь