Турниры 1 февраля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 КАРТАШОВ 8 5 1 2 33 22 11 16 ПВВНП
2 ШИГАБУТДИНОВ 8 5 1 2 25 20 5 16 ВВПНВ
3 КИНЬЯБАЕВ 8 4 1 3 24 23 1 13 ВПВПВ
4 ГАЗИЗОВ 8 2 1 5 21 25 -4 7 ППВВП
5 ХУСНУТДИНОВ 8 2 0 6 15 28 -13 6 ППППВ

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 КАРТАШОВ 8 5 0 3 25 18 7 15 ВПВВП
2 ГАЗИЗОВ 8 4 0 4 28 26 2 12 ВВПВП
3 КИНЬЯБАЕВ 8 3 2 3 15 17 -2 11 ПВППВ
4 ШИГАБУТДИНОВ 8 3 1 4 24 26 -2 10 ППВПВ

Все результаты этого тура здесь