
Турниры 10 августа 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница шайб | Очков | Забито | Пропущено | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 | 24 | 15 | ПВВВВ |
2 | МЕДВЕДЕВ | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | 21 | 18 | ВВВПВ |
3 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | 19 | 20 | ВВППП |
4 | ЛИТВАК | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 19 | 19 | ВПППВ |
5 | КАРТАШОВ | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 6 | 19 | 30 | ПППВП |
Все результаты этого тура здесь