
Турниры 10 апреля 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 21 | ВВПВВ |
2 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 15 | ПВВВП |
3 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 12 | ВВВВП |
4 | А. МУРАТОВ | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 6 | ВПППП |
5 | КАРТАШОВ | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 32 | -12 | 6 | ППППВ |
Все результаты этого тура здесь