
Турниры 10 июля 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛИТВАК | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | 19 | ВВВНВ |
2 | АЗАРЕНКО | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 15 | 13 | 16 | ННННВ |
3 | МАКСИМОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 | ВПНВП |
4 | ТОРСУНОВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 8 | НПВПВ |
5 | ХАННАНОВ | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 27 | -18 | 2 | ПНППП |
Все результаты этого тура здесь
Итоговая таблица тура №2
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЗАРЕНКО | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 18 | ВВВПВ |
2 | МАКСИМОВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 18 | ВППВВ |
3 | ЛИТВАК | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 12 | ПВВВВ |
4 | СПИРИДОНОВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 9 | ВПВПП |
5 | ЕМЕЛИН | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 36 | -20 | 3 | ППППП |
Все результаты этого тура здесь