
Турниры 10 июня 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛИТВАК | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | 17 | ВВВНП |
2 | АЗАРЕНКО | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 | ВПВПП |
3 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 10 | ПНВНВ |
4 | МАКСИМОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 10 | ПНПВВ |
5 | ГАЙНУЛЛИН | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 8 | ВПППВ |
Все результаты этого тура здесь
Итоговая таблица тура №2
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛИТВАК | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 19 | ВВВВВ |
2 | МАКСИМОВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 16 | НППВВ |
3 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | ВВППВ |
4 | ХАННАНОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 | НПВПП |
5 | ТОРСУНОВ | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 3 | ППВПП |
Все результаты этого тура здесь