
Турниры 10 марта 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИМОВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 18 | ВВВПВ |
2 | ЛИТВАК | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 15 | ПВВВП |
3 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 15 | ВПВВП |
4 | ТОРСУНОВ | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 31 | -3 | 6 | ППППВ |
5 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 35 | -13 | 6 | ВПППВ |
Все результаты этого тура здесь