
Турниры 10 февраля 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛИТВАК | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 24 | ВВВВВ |
2 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 15 | ПВВВП |
3 | МЕДВЕДЕВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 36 | 38 | -2 | 8 | НПВПП |
4 | МАКСИМОВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 28 | -5 | 8 | НППВН |
5 | ХАННАНОВ | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 27 | -13 | 2 | ППППН |
Все результаты этого тура здесь