Турниры 10 января 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ЕГОРОВ 8 4 1 3 16 20 -4 13 ВВВПП
2 КИНЬЯБАЕВ 8 3 2 3 23 19 4 11 ПВНВП
3 МУСТАФАЕВ 8 3 0 5 21 21 0 9 ППППВ
4 ХУСНУТДИНОВ 8 2 2 4 21 26 -5 8 ППНВП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 СПИРИДОНОВ 8 6 1 1 32 14 18 19 ВВНВВ
2 КАРТАШОВ 8 6 0 2 30 25 5 18 ВПВВП
3 ТОРСУНОВ 8 4 1 3 21 22 -1 13 ВВНПВ
4 ГАЛЛЯМОВ 8 2 1 5 23 25 -2 7 ППНПВ
5 ГАЗИЗОВ 8 0 1 7 13 33 -20 1 ПНППП

Все результаты этого тура здесь