
Турниры 10 января 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФАТЫХОВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 16 | ВПВВВ |
2 | ЕГОРОВ | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 13 | ВВВПП |
3 | КИНЬЯБАЕВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 11 | ПВНВП |
4 | МУСТАФАЕВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 9 | ППППВ |
5 | ХУСНУТДИНОВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 8 | ППНВП |
Все результаты этого тура здесь