Турниры 11 декабря 2022

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГАЛЛЯМОВ 8 4 4 0 20 13 7 16 НВВНН
2 КИНЬЯБАЕВ 8 4 0 4 23 20 3 12 ВВППВ
3 МУСТАФАЕВ 8 3 2 3 16 18 -2 11 ПНПВП
4 ХУСНУТДИНОВ 8 1 1 6 13 23 -10 4 ППППН

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 МАКСИМОВ 8 5 1 2 34 27 7 16 ВПВВП
2 АХМЕТЗЯНОВ 8 4 2 2 24 21 3 14 ВВПВВ
3 ЛИТВАК 8 3 1 4 25 19 6 10 ВВППП
4 МЕДВЕДЕВ 8 3 1 4 20 27 -7 10 ПВВПВ
5 ГАЙНУЛЛИН 8 2 1 5 22 31 -9 7 ПППВП

Все результаты этого тура здесь