Турниры 11 февраля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 КИНЬЯБАЕВ 8 6 1 1 26 15 11 19 ВВНВП
2 ГАЗИЗОВ 8 4 1 3 22 17 5 13 ВВНВВ
3 МУСТАФАЕВ 8 3 0 5 19 28 -9 9 ППВПП
4 ЕГОРОВ 8 1 0 7 18 28 -10 3 ВПППП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ХАННАНОВ 8 5 2 1 33 20 13 17 НВВВП
2 ГАЛЛЯМОВ 8 5 2 1 30 19 11 17 НВВВН
3 КАРТАШОВ 8 2 4 2 23 23 0 10 ПНПВН
4 СПИРИДОНОВ 8 3 1 4 21 23 -2 10 ВНППВ
5 ШИГАБУТДИНОВ 8 0 1 7 14 36 -22 1 ППППП

Все результаты этого тура здесь