Турниры 12 апреля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ЖАРКОВСКИЙ 8 7 0 1 30 15 15 21 ВВВВВ
2 СПИРИДОНОВ 8 5 0 3 30 16 14 15 ВВПВВ
3 ГАЛЛЯМОВ 8 5 0 3 31 23 8 15 ППВВП
4 ШИГАБУТДИНОВ 8 1 1 6 18 31 -13 4 ППППП
5 ХУСНУТДИНОВ 8 1 1 6 17 41 -24 4 ПВППП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГАЛЛЯМОВ 8 7 0 1 36 17 19 21 ВВВВВ
2 СПИРИДОНОВ 8 6 1 1 27 16 11 19 ВПВВВ
3 ШИГАБУТДИНОВ 8 2 2 4 30 26 4 8 ПВППН
4 ЕГОРОВ 8 2 1 5 18 28 -10 7 ВПВНП
5 КИНЬЯБАЕВ 8 1 0 7 14 38 -24 3 ППППП

Все результаты этого тура здесь