
Турниры 13 января 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХАННАНОВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 20 | 16 | 22 | НВВВВ |
2 | ГАЛЛЯМОВ | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 15 | ВВПВП |
3 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 9 | ППВПВ |
4 | КАРТАШОВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | 7 | ВПВПП |
5 | КИНЬЯБАЕВ | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 5 | ПППВП |
Все результаты этого тура здесь