
Турниры 15 апреля 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХАННАНОВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 19 | ВПВВВ |
2 | ТОРСУНОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 11 | ВВППП |
3 | ГАЛЛЯМОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 10 | ПВВПП |
4 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 9 | ПППВВ |
5 | КАРТАШОВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 36 | -5 | 9 | ППВВП |
Все результаты этого тура здесь