Турниры 15 октября 2022

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ШИГАБУТДИНОВ 8 7 0 1 28 15 13 21 ВВВВВ
2 МУСТАФАЕВ 8 5 1 2 19 14 5 16 ВВВПВ
3 КИНЬЯБАЕВ 8 2 2 4 20 19 1 8 ППВНП
4 ГАЛЛЯМОВ 8 1 0 7 8 22 -14 3 ПППВП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГУБАЙДУЛЛИН 8 5 2 1 26 12 14 17 ВНПВВ
2 ЕГОРОВ 8 5 1 2 17 10 7 16 ВНВВП
3 ЖАРКОВСКИЙ 8 4 2 2 18 19 -1 14 ПВВПВ
4 КАРТАШОВ 8 3 0 5 20 26 -6 9 ВПВПВ
5 ГАЗИЗОВ 8 0 1 7 14 28 -14 1 ППППП

Все результаты этого тура здесь