
Турниры 2 августа 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 19 | ВВВВВ |
2 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 16 | ПВВПВ |
3 | СПИРИДОНОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 11 | ВПВПВ |
4 | КАРТАШОВ | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 | 9 | НППВП |
5 | ЕГОРОВ | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 30 | -22 | 1 | ППППП |
Все результаты этого тура здесь
Итоговая таблица тура №2
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 16 | 12 | 18 | ВВНВН |
2 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 12 | ВВВПВ |
3 | КАРТАШОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 11 | ВППНВ |
4 | ЕГОРОВ | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | ПППНН |
5 | ГАЗИЗОВ | 8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 30 | -7 | 6 | ПНВПП |
Все результаты этого тура здесь