
Турниры 2 июля 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 15 | ВПВПВ |
2 | СПИРИДОНОВ | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 13 | ВПНПВ |
3 | ЕГОРОВ | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 18 | -3 | 10 | ПВННП |
4 | МЕДВЕДЕВ | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 | ПВВНП |
5 | КАРТАШОВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 8 | ПППВВ |
Все результаты этого тура здесь
Итоговая таблица тура №2
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕДВЕДЕВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 19 | ВВВВВ |
2 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 | ВПВПВ |
3 | КАРТАШОВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 | ВВПВВ |
4 | ЕГОРОВ | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 4 | ППНПП |
5 | ГАЗИЗОВ | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 28 | -19 | 1 | ППНПП |
Все результаты этого тура здесь