Турниры 20 апреля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГАЛЛЯМОВ 8 5 0 3 45 33 12 15 ПВВВВ
2 ЕГОРОВ 8 5 0 3 28 23 5 15 ВВППВ
3 КАРТАШОВ 8 5 0 3 26 25 1 15 ВППВВ
4 ХУСНУТДИНОВ 8 4 0 4 37 36 1 12 ПВВПП
5 А. МУРАТОВ 8 1 0 7 16 35 -19 3 ППППП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГУБАЙДУЛЛИН 8 5 1 2 32 24 8 16 ВВВВН
2 ШИГАБУТДИНОВ 8 5 1 2 25 21 4 16 ВВППН
3 КИНЬЯБАЕВ 8 3 1 4 22 22 0 10 ВППВН
4 КАРТАШОВ 8 3 1 4 20 25 -5 10 ПВПВН
5 ЕГОРОВ 8 2 0 6 12 19 -7 6 ППВПП

Все результаты этого тура здесь