
Турниры 21 июля 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИМОВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 19 | НВВВВ |
2 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 12 | ППВПВ |
3 | ЕГОРОВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | ПППВВ |
4 | ЕМЕЛИН | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 9 | ВПППП |
5 | ТОРСУНОВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 7 | НВВПП |
Все результаты этого тура здесь
Итоговая таблица тура №2
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИМОВ | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 16 | 6 | 15 | ННВВВ |
2 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 13 | ПВВПН |
3 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 21 | -4 | 10 | ВПННН |
4 | ТОРСУНОВ | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 9 | НПНПП |
5 | ЕГОРОВ | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 | ПНПВН |
Все результаты этого тура здесь
* Данные таблицы носят исключительно информационный характер, итоговое положение игроков регламентируется в соответствии с правилами турнира