
Турниры 22 марта 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЛЛЯМОВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 18 | ПВВВП |
2 | КАРТАШОВ | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 13 | ВПВВП |
3 | ЖАРКОВСКИЙ | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 10 | ПВВПВ |
4 | КИНЬЯБАЕВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 10 | ВППВП |
5 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 36 | -7 | 7 | ППППВ |
Все результаты этого тура здесь