Турниры 22 марта 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГАЛЛЯМОВ 8 6 0 2 23 19 4 18 ПВВВП
2 КАРТАШОВ 8 4 1 3 30 23 7 13 ВПВВП
3 ЖАРКОВСКИЙ 8 3 1 4 23 24 -1 10 ПВВПВ
4 КИНЬЯБАЕВ 8 3 1 4 20 23 -3 10 ВППВП
5 ШИГАБУТДИНОВ 8 2 1 5 29 36 -7 7 ППППВ

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ХАННАНОВ 8 6 1 1 31 18 13 19 ВВВВВ
2 ЖАРКОВСКИЙ 8 4 3 1 32 16 16 15 ВНПВВ
3 СПИРИДОНОВ 8 5 0 3 27 23 4 15 ПВПВП
4 ГАЛЛЯМОВ 8 1 2 5 25 42 -17 5 ППНПП
5 ШИГАБУТДИНОВ 8 0 2 6 20 36 -16 2 ПННПП

Все результаты этого тура здесь