Турниры 23 апреля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ЕГОРОВ 8 6 1 1 31 11 20 19 ВПВВН
2 К. МУРАТОВ 8 3 2 3 27 29 -2 11 ПВНПН
3 ВДОВИН 8 3 1 4 27 28 -1 10 ППВПН
4 ИДРИСОВ 8 3 1 4 17 21 -4 10 ПВНВВ
5 ПАНЧЕНКО 8 2 1 5 18 31 -13 7 ВППНП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГУБАЙДУЛЛИН 8 6 1 1 45 26 19 19 ВВВНВ
2 КАРТАШОВ 8 5 0 3 29 31 -2 15 ВПВВВ
3 ШИГАБУТДИНОВ 8 3 3 2 38 36 2 12 НППНН
4 КИНЬЯБАЕВ 8 2 2 4 33 35 -2 8 НПВНП
5 ХУСНУТДИНОВ 8 1 0 7 30 47 -17 3 ПВППП

Все результаты этого тура здесь