
Турниры 23 июля 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 17 | ВВПВВ |
2 | ТОРСУНОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 11 | НВПВП |
3 | ЖАРКОВСКИЙ | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 10 | ППВПП |
4 | КАРТАШОВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 9 | ВППВВ |
5 | ЕМЕЛИН | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | ПВВПП |
Все результаты этого тура здесь
Итоговая таблица тура №2
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИМОВ | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 22 | ВНВВВ |
2 | КАРТАШОВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 14 | ПВВНП |
3 | ЖАРКОВСКИЙ | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 | ВНННВ |
4 | ТОРСУНОВ | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 5 | ВПНПП |
5 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 32 | -17 | 3 | ППППВ |
Все результаты этого тура здесь