Турниры 23 февраля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 МАКСИМОВ 8 6 2 0 42 16 26 20 НВВВВ
2 СПИРИДОНОВ 8 4 2 2 25 17 8 14 НВВПП
3 ГАЛЛЯМОВ 8 3 2 3 23 31 -8 11 НПНВП
4 КАРТАШОВ 8 1 3 4 13 28 -15 6 НПНВП
5 ТОРСУНОВ 8 1 1 6 16 27 -11 4 ППППВ

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ЛИТВАК 8 6 0 2 36 22 14 18 ВВВВП
2 МАКСИМОВ 8 5 1 2 33 24 9 16 ВВПНВ
3 МЕДВЕДЕВ 8 3 0 5 24 36 -12 9 ПВПВП
4 АХМЕТЗЯНОВ 8 2 2 4 26 31 -5 8 ППННП
5 ТОРСУНОВ 8 2 1 5 21 27 -6 7 ППНПВ

Все результаты этого тура здесь