
Турниры 27 сентября 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница шайб | Очков | Забито | Пропущено | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЙНУЛЛИН | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 | 35 | 24 | ВВВВВ |
2 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | 26 | 25 | ВВПВВ |
3 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 28 | 23 | НВВПП |
4 | МЕДВЕДЕВ | 8 | 3 | 0 | 5 | -7 | 9 | 22 | 29 | ПППВП |
5 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | 3 | 18 | 28 | ППППП |
Все результаты этого тура здесь