Турниры 28 февраля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГАЗИЗОВ 8 5 3 0 30 13 17 18 ВНВВВ
2 ЕГОРОВ 8 3 2 3 17 17 0 11 ВВВПН
3 КИНЬЯБАЕВ 8 2 1 5 18 24 -6 7 ПНПВП
4 ХУСНУТДИНОВ 8 2 0 6 23 36 -13 6 ВПППП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 МАКСИМОВ 8 5 0 3 33 27 6 15 ВППВВ
2 ЛИТВАК 8 4 1 3 35 26 9 13 ПВВВП
3 АХМЕТЗЯНОВ 8 4 1 3 25 27 -2 13 ВНВВП
4 МЕДВЕДЕВ 8 2 2 4 28 34 -6 8 ВНППН
5 СПИРИДОНОВ 8 2 2 4 25 32 -7 8 ПВППН

Все результаты этого тура здесь