Турниры 3 марта 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 КАРТАШОВ 8 6 1 1 39 26 13 19 ВВВПВ
2 ШИГАБУТДИНОВ 8 4 2 2 26 18 8 14 ВПВВН
3 ГАЗИЗОВ 8 3 3 2 19 21 -2 12 ППВНВ
4 ХУСНУТДИНОВ 8 2 2 4 24 31 -7 8 ПВПНП
5 КИНЬЯБАЕВ 8 0 2 6 16 28 -12 2 НППНП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ТОРСУНОВ 8 8 0 0 26 10 16 24 ВВВВВ
2 СПИРИДОНОВ 8 5 1 2 23 13 10 16 НВПВВ
3 КАРТАШОВ 8 3 1 4 20 18 2 10 ВПВПВ
4 КИНЬЯБАЕВ 8 1 2 5 10 25 -15 5 ППППП

Все результаты этого тура здесь