
Турниры 3 марта 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАРТАШОВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 26 | 13 | 19 | ВВВПВ |
2 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 | 14 | ВПВВН |
3 | ГАЗИЗОВ | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 12 | ППВНВ |
4 | ХУСНУТДИНОВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 31 | -7 | 8 | ПВПНП |
5 | КИНЬЯБАЕВ | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 2 | НППНП |
Все результаты этого тура здесь