Турниры 3 февраля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГАЛЛЯМОВ 8 6 1 1 28 19 9 19 ВВВПН
2 ХАННАНОВ 8 5 1 2 29 21 8 16 ВПВВВ
3 ШИГАБУТДИНОВ 8 3 0 5 27 28 -1 9 ПВПВП
4 КАРТАШОВ 8 3 0 5 24 29 -5 9 ВПППВ
5 КИНЬЯБАЕВ 8 1 2 5 20 31 -11 5 ППВПН

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 СПИРИДОНОВ 8 6 0 2 28 9 19 18 ПВПВВ
2 ХАННАНОВ 8 5 0 3 29 21 8 15 ВПВПВ
3 ЕГОРОВ 8 4 1 3 17 16 1 13 ВПВВП
4 КАРТАШОВ 8 4 0 4 21 21 0 12 ПВВВП
5 ХУСНУТДИНОВ 8 0 1 7 12 40 -28 1 ППППП

Все результаты этого тура здесь