
Турниры 3 февраля 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЛЛЯМОВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 19 | ВВВПН |
2 | ХАННАНОВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 16 | ВПВВВ |
3 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 9 | ПВПВП |
4 | КАРТАШОВ | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 29 | -5 | 9 | ВПППВ |
5 | КИНЬЯБАЕВ | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 31 | -11 | 5 | ППВПН |
Все результаты этого тура здесь