
Турниры 30 августа 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Очков | Разница шайб | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 16 | 19 | 14 | ПВВВВ |
2 | СПИРИДОНОВ | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 14 | 17 | 11 | ВВНВП |
3 | КАРТАШОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 24 | 10 | -8 | ВПНПВ |
4 | ГАЗИЗОВ | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 24 | 5 | -7 | ППНВП |
5 | ЕГОРОВ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 5 | -10 | ВПНПП |
Все результаты этого тура здесь