Турниры 30 апреля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 АХМЕТЗЯНОВ 8 6 1 1 38 20 18 19 ВВНВВ
2 ЛИТВАК 8 5 0 3 34 32 2 15 ВПВПП
3 СПИРИДОНОВ 8 3 1 4 21 26 -5 10 ППНВВ
4 МЕДВЕДЕВ 8 3 1 4 33 39 -6 10 ВВНПП
5 ТОРСУНОВ 8 1 1 6 16 25 -9 4 ППНПВ

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 КАРТАШОВ 8 6 1 1 40 19 21 19 ВВВПВ
2 ХУСНУТДИНОВ 8 4 1 3 36 37 -1 13 ВППВП
3 К. МУРАТОВ 8 3 1 4 29 25 4 10 ППВНВ
4 ИДРИСОВ 8 2 3 3 23 26 -3 9 НВПНН
5 ВДОВИН 8 1 2 5 18 39 -21 5 ПВППН

Все результаты этого тура здесь