
Турниры 4 апреля 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЛЛЯМОВ | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 18 | ВВПВВ |
2 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 31 | -1 | 14 | ВПВНП |
3 | А. МУРАТОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 26 | -6 | 11 | ПВВНН |
4 | КИНЬЯБАЕВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | 7 | ППНПВ |
5 | ХУСНУТДИНОВ | 8 | 1 | 3 | 4 | 30 | 33 | -3 | 6 | ВПННП |
Все результаты этого тура здесь