
Турниры 6 апреля 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 22 | 21 | 24 | ВВВВВ |
2 | ГАЛЛЯМОВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 32 | 5 | 14 | ВВПНВ |
3 | КИНЬЯБАЕВ | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 13 | ППВВН |
4 | КАРТАШОВ | 8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 | 4 | ПНППП |
5 | ХУСНУТДИНОВ | 8 | 0 | 2 | 6 | 28 | 43 | -15 | 2 | ННППП |
Все результаты этого тура здесь