Турниры 6 ноября 2022

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ЕГОРОВ 8 4 2 2 16 14 2 14 НПВВВ
2 ХАННАНОВ 8 4 2 2 20 19 1 14 ВВНПВ
3 КАРТАШОВ 8 4 1 3 19 18 1 13 ПВВВП
4 ТОРСУНОВ 8 4 0 4 24 16 8 12 ВПППВ

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ТОРСУНОВ 8 4 3 1 16 11 5 15 НВВВН
2 КАРТАШОВ 8 4 2 2 19 11 8 14 ВНППВ
3 ГАЛЛЯМОВ 8 3 3 2 11 13 -2 12 НВПНВ
4 ХУСНУТДИНОВ 8 2 3 3 21 21 0 9 ВНПВП
5 МУСТАФАЕВ 8 1 1 6 8 19 -11 4 ППВПП

Все результаты этого тура здесь