Турниры 6 октября 2022

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 КАРТАШОВ 8 5 1 2 27 18 9 16 ППВВВ
2 ТОРСУНОВ 8 5 1 2 19 14 5 16 ВПВВП
3 КИНЬЯБАЕВ 8 2 3 3 17 21 -4 9 НВПВН
4 ГАЗИЗОВ 8 1 4 3 13 20 -7 7 ННВПН

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ТОРСУНОВ 8 6 2 0 22 13 9 20 НВВВН
2 ШИГАБУТДИНОВ 8 4 2 2 31 21 10 14 НВВНВ
3 ГАЛЛЯМОВ 8 3 1 4 21 23 -2 10 ПВПНП
4 МУСТАФАЕВ 8 2 1 5 14 23 -9 7 ВППНП
5 ХУСНУТДИНОВ 8 2 0 6 20 28 -8 6 ППППВ

Все результаты этого тура здесь