Турниры 6 января 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 СПИРИДОНОВ 8 6 0 2 36 18 18 18 ВВПВВ
2 ЖАРКОВСКИЙ 8 4 1 3 24 20 4 13 ПВНПВ
3 КАРТАШОВ 8 3 1 4 22 23 -1 10 ВПВНП
4 ТОРСУНОВ 8 3 1 4 20 28 -8 10 ВПВНП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ТОРСУНОВ 8 6 1 1 26 17 9 19 ВВВВВ
2 ЖАРКОВСКИЙ 8 5 1 2 27 18 9 16 ВППВВ
3 ЕГОРОВ 8 4 0 4 18 16 2 12 ВВВПП
4 СПИРИДОНОВ 8 3 1 4 21 20 1 10 ПНППВ
5 КИНЬЯБАЕВ 8 0 1 7 10 31 -21 1 ПНППП

Все результаты этого тура здесь