
Турниры 7 июля 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛИТВАК | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 16 | ВПВНВ |
2 | АЗАРЕНКО | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 14 | ПВННВ |
3 | МАКСИМОВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 14 | ВВНПН |
4 | СПИРИДОНОВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 7 | ВПВПН |
5 | ХАННАНОВ | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 6 | ПППВП |
Все результаты этого тура здесь
Итоговая таблица тура №2
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕГОРОВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 14 | ПВВНВ |
2 | МЕДВЕДЕВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 14 | ВНПВН |
3 | КАРТАШОВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 12 | ВПВПП |
4 | ХАННАНОВ | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | ПНПНВ |
5 | СПИРИДОНОВ | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 7 | ППВНП |
Все результаты этого тура здесь