
Турниры 8 апреля 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕДВЕДЕВ | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 | 21 | ВВВПВ |
2 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 13 | ВНПВВ |
3 | ТОРСУНОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 25 | 1 | 11 | ПНВПВ |
4 | ГАЛЛЯМОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 10 | ПНПВП |
5 | КАРТАШОВ | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 39 | -21 | 2 | ПНППП |
Все результаты этого тура здесь