
Турниры 9 августа 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница шайб | Очков | Забито | Пропущено | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХМЕТЗЯНОВ | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | 15 | ПННВВ |
2 | ГАЙНУЛЛИН | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 32 | 16 | ННВПВ |
3 | ЛИТВАК | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 23 | 22 | ВННВВ |
4 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 | 7 | 10 | 16 | НННПП |
5 | КАРТАШОВ | 8 | 1 | 1 | 6 | -16 | 4 | 8 | 24 | ППНПП |
Все результаты этого тура здесь