
Турниры 9 апреля 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 13 | ППВВН |
2 | СПИРИДОНОВ | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 13 | ВВППВ |
3 | ШИГАБУТДИНОВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 38 | -10 | 12 | ВВПВП |
4 | ХАННАНОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 10 | ППВПВ |
5 | ГАЛЛЯМОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 | 10 | ВПВНП |
Все результаты этого тура здесь