Турниры 9 апреля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГУБАЙДУЛЛИН 8 4 1 3 27 20 7 13 ППВВН
2 СПИРИДОНОВ 8 4 1 3 24 30 -6 13 ВВППВ
3 ШИГАБУТДИНОВ 8 4 0 4 28 38 -10 12 ВВПВП
4 ХАННАНОВ 8 3 1 4 32 25 7 10 ППВПВ
5 ГАЛЛЯМОВ 8 3 1 4 33 31 2 10 ВПВНП

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГУБАЙДУЛЛИН 8 6 1 1 32 22 10 19 ВВПНВ
2 ХАННАНОВ 8 5 1 2 32 24 8 16 ВВВНВ
3 СПИРИДОНОВ 8 4 0 4 35 32 3 12 ППВВВ
4 ТОРСУНОВ 8 4 0 4 28 27 1 12 ППВПП
5 ШИГАБУТДИНОВ 8 0 0 8 16 38 -22 0 ППППП

Все результаты этого тура здесь