Турниры 9 декабря 2022

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ГАЛЛЯМОВ 8 6 0 2 34 16 18 18 ВПВПВ
2 ГАЗИЗОВ 8 5 1 2 22 18 4 16 ВВВВП
3 КИНЬЯБАЕВ 8 4 1 3 19 24 -5 13 ПВНПВ
4 ШИГАБУТДИНОВ 8 3 0 5 21 26 -5 9 ПППВВ

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 МАКСИМОВ 8 4 3 1 30 22 8 15 НПННВ
2 АХМЕТЗЯНОВ 8 4 0 4 20 26 -6 12 ВВВПП
3 ГАЙНУЛЛИН 8 3 2 3 32 26 6 11 ПННВВ
4 ЛИТВАК 8 2 3 3 22 23 -1 9 ПНВНВ
5 ГУБАЙДУЛЛИН 8 2 2 4 22 29 -7 8 НПППП

Все результаты этого тура здесь