
Турниры 9 июля 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЗАРЕНКО | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 13 | ПНПВВ |
2 | ЛИТВАК | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 | 11 | ВПНПВ |
3 | ХАННАНОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | ВНВПП |
4 | МАКСИМОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 11 | НВВПВ |
5 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 10 | ПНПВП |
Все результаты этого тура здесь
Итоговая таблица тура №2
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЗАРЕНКО | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 18 | ВПВПВ |
2 | ЛИТВАК | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 26 | 1 | 14 | ВНВВП |
3 | МЕДВЕДЕВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 12 | ПВВВВ |
4 | МАКСИМОВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 8 | ВНППН |
5 | ТОРСУНОВ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 5 | ППППН |
Все результаты этого тура здесь