
Турниры 9 ноября 2022
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница шайб | Очков | Забито | Пропущено | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕЛОГУЗОВ | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | 25 | 18 | ПВПВВ |
2 | ХАННАНОВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 23 | 18 | ВВВПВ |
3 | СПИРИДОНОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | 21 | 22 | ВВПНП |
4 | ЕГОРОВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 18 | 18 | ВПВНП |
5 | КАРТАШОВ | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | 15 | 26 | ППППВ |
Все результаты этого тура здесь