Турниры 9 февраля 2023

Итоговая таблица тура №1
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ТОРСУНОВ 8 8 0 0 36 9 27 24 ВВВВВ
2 ГАЛЛЯМОВ 8 5 0 3 31 31 0 15 ПВПВП
3 ШИГАБУТДИНОВ 8 2 1 5 21 37 -16 7 НПВПВ
4 КАРТАШОВ 8 1 2 5 20 27 -7 5 НПНПВ

 Все результаты этого тура здесь


Итоговая таблица тура №2
Ранг Игроки Сыграно Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разница шайб Очков Текущая форма
1 ЕГОРОВ 8 5 1 2 33 18 15 16 ВВВПН
2 ХУСНУТДИНОВ 8 4 2 2 28 33 -5 14 ВПВПН
3 КАРТАШОВ 8 4 1 3 28 23 5 13 ППНВВ
4 ГАЗИЗОВ 8 3 1 4 23 22 1 10 ПВПВН
5 КИНЬЯБАЕВ 8 0 3 5 18 34 -16 3 НПНПН

Все результаты этого тура здесь