
Турниры 9 января 2023
Итоговая таблица тура №1
Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущено | Разница шайб | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИМОВ | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 20 | 22 | 19 | ВПВНВ |
2 | ЛИТВАК | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 13 | ВНПВВ |
3 | ГАЙНУЛЛИН | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 12 | ПВПВП |
4 | ЖАРКОВСКИЙ | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 10 | ВПВНП |
5 | ГУБАЙДУЛЛИН | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 42 | -24 | 4 | ПВНПП |
Все результаты этого тура здесь